| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.89% | +471.57 萬 | 9.62% | 5,094.21 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.62% | +341.06 萬 | 8.73% | 4,622.64 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.31% | +164.88 萬 | 8.10% | 4,278.13 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.09% | -45.78 萬 | 7.79% | 4,113.25 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.29% | -150.65 萬 | 7.88% | 4,159.03 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 1.69% | +885.46 萬 | 8.16% | 4,309.68 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.06% | +21.44 萬 | 9.86% | 3,424.22 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.23% | +79.80 萬 | 9.80% | 3,402.78 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.41% | -141.29 萬 | 9.57% | 3,322.98 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.41% | -129.85 萬 | 9.97% | 3,464.27 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | <0.01% | +3.78 萬 | 10.39% | 3,594.12 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.18% | -62.39 萬 | 10.38% | 3,590.34 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.09% | -40.25 萬 | 10.56% | 3,652.73 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.51% | +143.68 萬 | 10.64% | 3,692.97 萬 | 31/03/2023 |
