---
title: "吉寶房地產信托 (K71U.SG) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/K71U.SG/norm.md"
symbol: "K71U.SG"
name: "吉寶房地產信托"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/K71U.SG.md"
datetime: "2026-05-19T23:16:36.380Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/K71U.SG/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/K71U.SG/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/K71U.SG/norm.md)
---

# 吉寶房地產信托 (K71U.SG) — 財務報表

## 損益表 (SGD)

| 指標 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0466 | 0.0466 | 0.0098 | 0.0098 | 0.0107 |
| ROE | 13.29% | 13.83% | 2.98% | 2.96% | 3.15% |
| 營業收入 | 100.73M | 100.73M | 98.83M | 98.83M | 95.77M |
| 凈利潤 | 183.56M | 183.56M | 38.01M | 38.01M | 40.88M |

## 資產負債表 (SGD)

| 指標 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 9.98B | 9.98B | 8.35B | 8.35B | 8.46B |
| 權益乘數 | 1.66 | 1.66 | 1.51 | 1.51 | 1.50 |
| 每股凈資產 | 1.28 | 1.28 | 1.23 | 1.23 | 1.27 |
| 資產周轉率 | 0.0433 | 0.0428 | 0.0460 | 0.0449 | 0.0445 |

## 現金流量表 (SGD)

| 指標 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 65.46M | 65.46M | 46.21M | 46.21M | 49.20M |
| 投資現金流 | -602.32M | -602.32M | 44.15M | 44.15M | 36.23M |
| 融資現金流 | 551.50M | 551.50M | -76.31M | -76.31M | -104.56M |
| 自由現金流 | 57.78M | 148.78M | 57.72M | 31.96M | 55.61M |

## 分紅方案

**股息率**: 5.42

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.0046新币 | 2026-02-12 | 2026-02-11 | 2026-03-25 |
| 1股派息 
0.00151新币 | 2025-10-16 | 2025-10-15 | 2025-11-25 |
| 1股派息 
0.0137新币 | 2025-08-07 | 2025-08-06 | 2025-09-15 |
