| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.38% | +321.17 萬 | 4.50% | 4,799.98 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.36% | +321.17 萬 | 4.48% | 4,799.98 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.42% | +405.40 萬 | 4.12% | 4,478.81 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.36% | +356.82 萬 | 3.70% | 4,073.41 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.15% | -168.29 萬 | 3.34% | 3,716.59 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.11% | -126.15 萬 | 3.49% | 3,884.88 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.28% | -288.05 萬 | 3.61% | 4,011.02 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.16% | +291.89 萬 | 3.88% | 4,299.07 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 1.69% | -1,395.13 萬 | 4.04% | 4,007.19 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.53% | +498.79 萬 | 5.73% | 5,402.32 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 1.39% | +1,336.05 萬 | 5.20% | 4,903.53 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.58% | +541.04 萬 | 3.81% | 3,567.48 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.37% | +346.91 萬 | 3.23% | 3,026.44 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.90% | +840.38 萬 | 2.86% | 2,679.52 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 1.77% | +1,656.12 萬 | 1.97% | 1,839.15 萬 | 31/03/2023 |
