KGS

----
TR
T. Rowe Price Group, Inc.
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新1.27%+163.82 萬3.65%368.83 萬30/06/2026
Q2 20261.28%+163.82 萬3.65%368.83 萬30/06/2026
Q1 20260.34%-27.34 萬2.37%205.02 萬31/03/2026
Q4 20250.06%-7.94 萬2.71%232.36 萬31/12/2025
Q3 20250.66%-60.51 萬2.77%240.30 萬30/09/2025
Q2 20250.42%+35.63 萬3.43%300.81 萬30/06/2025
Q1 20251.14%+100.16 萬3.02%265.18 萬31/03/2025
Q4 20240.15%+20.21 萬1.88%165.02 萬31/12/2024
Q3 20241.73%+144.71 萬1.73%144.81 萬30/09/2024
Q2 2024<0.01%+0<0.01%1,019.0030/06/2024
Q1 2024<0.01%+116.00<0.01%1,019.0031/03/2024
Q4 2023<0.01%+91.00<0.01%903.0031/12/2023
Q3 2023--+812.00<0.01%812.0030/09/2023