KNF

57.5000.17%
FL
FMR LLC
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.48%+27.34 萬1.11%63.20 萬30/06/2026
Q2 20260.48%+27.34 萬1.11%63.20 萬30/06/2026
Q1 20260.58%-32.70 萬0.63%35.86 萬31/03/2026
Q4 20250.92%-52.19 萬1.21%68.56 萬31/12/2025
Q3 20250.44%+25.06 萬2.13%120.75 萬30/09/2025
Q2 20250.42%+23.61 萬1.69%95.69 萬30/06/2025
Q1 20250.25%+14.41 萬1.27%72.09 萬31/03/2025
Q4 20241.00%+56.74 萬1.02%57.68 萬31/12/2024
Q3 2024<0.01%+5,022.000.02%9,359.0030/09/2024
Q2 2024<0.01%-36.00<0.01%4,337.0030/06/2024
Q1 20240.25%-13.99 萬<0.01%4,373.0031/03/2024
Q4 20230.10%-5.86 萬0.26%14.43 萬31/12/2023
Q3 20231.49%-84.37 萬0.36%20.29 萬30/09/2023
Q2 2023--+104.66 萬1.85%104.66 萬30/06/2023