KRO

----
RI
Russell Investment Management, LLC
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.06%-6.38 萬0.58%66.57 萬30/06/2026
Q2 20260.06%-6.38 萬0.58%66.57 萬30/06/2026
Q1 20260.16%+18.07 萬0.63%72.95 萬31/03/2026
Q4 20250.02%+2.55 萬0.48%54.88 萬31/12/2025
Q3 20250.05%+5.38 萬0.45%52.33 萬30/09/2025
Q2 20250.02%+2.16 萬0.41%46.95 萬30/06/2025
Q1 20250.18%-20.16 萬0.39%44.79 萬31/03/2025
Q4 20240.20%+23.55 萬0.56%64.95 萬31/12/2024
Q3 20240.35%+40.25 萬0.36%41.40 萬30/09/2024
Q2 2024<0.01%+1.10 萬<0.01%1.14 萬30/06/2024
Q1 2024<0.01%+379.00<0.01%379.0031/03/2024
Q4 2023<0.01%-249.000.00%0.0031/12/2023
Q3 2023<0.01%+249.00<0.01%249.0030/09/2023
Q2 20230.01%-1.42 萬0.00%0.0030/06/2023
Q1 20230.01%+1.42 萬0.01%1.42 萬31/03/2023