---
title: "Lincoln (LCLN.US) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/LCLN.US/norm.md"
symbol: "LCLN.US"
name: "Lincoln"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/LCLN.US.md"
datetime: "2026-05-30T04:38:49.360Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/LCLN.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/LCLN.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/LCLN.US/norm.md)
---

# Lincoln (LCLN.US) — 財務報表

## 損益表 (USD)

| 指標 | Q1 2026 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0608 | - |
| ROE | - | - |
| 營業收入 | 154.93M | 130.00M |
| 凈利潤 | 1.92M | 24.59M |

## 資產負債表 (USD)

| 指標 | Q1 2026 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 949.82M | - |
| 權益乘數 | 2.73 | - |
| 每股凈資產 | 10.74 | - |
| 資產周轉率 | - | - |

## 現金流量表 (USD)

| 指標 | Q1 2026 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 20.39M | 30.26M |
| 投資現金流 | -18000.00 | -2.62M |
| 融資現金流 | -94.92M | -47.27M |
| 自由現金流 | - | - |
