LEVI

21.8403.36%
BJ
Bradley J. Haas
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.02%+05.52%2,115.42 萬20/02/2026
Q2 20260.28%+05.50%2,115.42 萬20/02/2026
Q1 20260.29%+80.73 萬5.50%2,115.42 萬20/02/2026
Q4 2025<0.01%+05.21%2,034.69 萬28/02/2025
Q3 20250.06%-1,150.005.21%2,034.69 萬14/07/2025
Q2 2025<0.01%+05.14%2,034.80 萬28/02/2025
Q1 2025<0.01%+1,150.005.15%2,034.80 萬28/02/2025
Q4 20240.03%+05.15%2,034.69 萬31/05/2024
Q3 20240.04%+05.13%2,034.69 萬31/05/2024
Q2 20240.05%-22.70 萬5.12%2,034.69 萬31/05/2024
Q1 20240.01%-1.43 萬5.17%2,057.38 萬28/03/2024
Q4 2023<0.01%+05.18%2,058.81 萬31/12/2023
Q3 2023<0.01%+05.18%2,058.81 萬
Q2 20230.04%+05.19%2,058.81 萬
Q1 20230.03%+7,476.005.19%2,058.81 萬