| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.08% | -95.16 萬 | 2.32% | 2,029.82 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.08% | -95.16 萬 | 2.31% | 2,029.82 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.09% | -100.59 萬 | 2.40% | 2,124.97 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.17% | -171.47 萬 | 2.49% | 2,225.56 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.23% | +194.48 萬 | 2.66% | 2,397.03 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.23% | +199.55 萬 | 2.43% | 2,202.55 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.05% | +36.50 萬 | 2.20% | 2,003.00 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.10% | +75.04 萬 | 2.15% | 1,966.50 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.07% | +53.88 萬 | 2.06% | 1,891.47 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.02% | -28.74 萬 | 1.99% | 1,837.58 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.02% | +13.08 萬 | 2.00% | 1,866.32 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.03% | -32.15 萬 | 1.98% | 1,853.25 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.03% | -41.07 萬 | 2.01% | 1,885.39 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.23% | -233.26 萬 | 2.04% | 1,926.46 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.07% | -81.13 萬 | 2.28% | 2,159.72 萬 | 31/03/2023 |
