| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.24% | +15.47 萬 | 4.45% | 353.32 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.24% | +15.47 萬 | 4.46% | 353.32 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.13% | +6.64 萬 | 4.22% | 337.85 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.11% | -21.86 萬 | 4.09% | 331.21 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.10% | +4.13 萬 | 4.20% | 353.07 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.09% | -3.66 萬 | 4.10% | 348.94 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.07% | -5.81 萬 | 4.19% | 352.61 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.07% | +4.34 萬 | 4.26% | 358.42 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.05% | +5.06 萬 | 4.19% | 354.08 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.04% | +10.53 萬 | 4.14% | 349.02 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.02% | +1.45 萬 | 4.10% | 338.49 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.15% | +12.19 萬 | 4.08% | 337.05 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.07% | -5.12 萬 | 3.93% | 324.86 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.15% | -11.82 萬 | 3.99% | 329.98 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.10% | -5.30 萬 | 4.15% | 341.79 萬 | 31/03/2023 |
