MDB

----
FI
Fidelity International Ltd
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.74%+59.35 萬1.31%105.79 萬30/06/2026
Q2 20260.74%+59.35 萬1.32%105.79 萬30/06/2026
Q1 2026<0.01%-1.31 萬0.58%46.44 萬31/03/2026
Q4 20250.88%-71.22 萬0.59%47.75 萬31/12/2025
Q3 20251.43%-117.14 萬1.46%118.97 萬30/09/2025
Q2 20250.88%+73.19 萬2.89%236.10 萬30/06/2025
Q1 20252.01%+162.91 萬2.01%162.91 萬31/03/2025
Q3 20240.36%-26.60 萬0.00%0.0030/09/2024
Q2 2024--+26.60 萬0.36%26.60 萬30/06/2024
Q2 2023<0.01%-5,136.000.00%0.0030/06/2023
Q1 2023<0.01%-2,478.00<0.01%5,136.0031/03/2023