| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | <0.01% | +3.51 萬 | 1.06% | 3,890.78 萬 | 31/08/2026 |
| Q2 2026 | <0.01% | +20.46 萬 | 1.06% | 3,887.27 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.14% | +486.21 萬 | 1.06% | 3,866.81 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.05% | +138.35 萬 | 0.91% | 3,375.34 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.05% | +128.87 萬 | 0.86% | 3,236.99 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.03% | +14.28 萬 | 0.81% | 3,108.12 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.03% | +114.51 萬 | 0.78% | 3,093.84 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.03% | +124.74 萬 | 0.75% | 2,979.33 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.07% | -321.00 萬 | 0.72% | 2,854.60 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.04% | +132.55 萬 | 0.79% | 3,175.60 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.03% | +82.52 萬 | 0.74% | 3,043.05 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.02% | +35.63 萬 | 0.72% | 2,960.52 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | <0.01% | -71.34 萬 | 0.70% | 2,924.89 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | <0.01% | -62.17 萬 | 0.71% | 2,996.23 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.03% | +101.29 萬 | 0.71% | 3,058.40 萬 | 31/03/2023 |
