---
title: "Micron Technology, Inc. (MU.US) — 公司概況"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/MU.US/overview.md"
symbol: "MU.US"
name: "Micron Technology, Inc."
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/MU.US.md"
datetime: "2026-04-17T02:42:45.036Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/MU.US/overview.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/MU.US/overview.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/MU.US/overview.md)
---

# Micron Technology, Inc. (MU.US) — 公司概況

## 基本資訊

| 項目 | 詳情 |
|------|--------|
| 行業 | 半導體廠商 |
| 交易所 | US Market |
| 地址 | 8000 South Federal Way, Boise, Idaho, United States |
| 官網 | [www.micron.com](https://www.micron.com) |

## 公司簡介

美光科技公司在美國、台灣、日本、中國大陸、香港、歐洲及國際市場設計、開發、制造和銷售內存和存儲產品。它通過雲內存業務部門、核心數據中心業務部門、移動和客戶端業務部門以及汽車和嵌入式業務部門進行運營。該公司提供的內存產品包括動態隨機存取內存組件和模塊、基于 CXL 的內存、LPDDR 組件和模塊、圖形內存、高帶寬內存以及數據中心內存產品；多芯片封裝（MCP），包括基于嵌入式多媒體卡、基于通用閃存存儲和基于 NAND 的 MCP；以及包括 1y DRAM 和 G9 NAND 技術在內的技術領先產品

## 核心管理層

| 名稱 | 職位 |
|------|-------|
| Sanjay Mehrotra | CEO, President & Chairman |
| Mark J. Murphy | Executive VP & CFO |
| Manish H. Bhatia | Executive Vice President of Global Operations |
| Scott J. DeBoer | Executive VP and Chief Technology & Products Officer |
| Sumit Sadana | Executive VP & Chief Business Officer |
| Steven J. Gomo | Independent Director |
| MaryAnn Wright | Independent Director |
| Lynn A. Dugle | Lead Independent Director |
| Linnie M. Haynesworth | Independent Director |

## 主要股東

| 名稱 | 佔比 | 報告日期 |
|------|-------|-------------|
| The Vanguard Group, Inc. | 9.45% | 2025-12-31 |
| BlackRock, Inc. | 8.93% | 2025-12-31 |
| Capital Research and Management Company | 7.86% | 2025-12-31 |
| State Street Global Advisors, Inc. | 4.68% | 2025-12-31 |
| FMR LLC | 3.18% | 2025-12-31 |
| Geode Capital Management, LLC | 2.31% | 2025-12-31 |
| PRIMECAP Management Company | 2.20% | 2025-12-31 |
| Norges Bank Investment Management | 2.00% | 2025-12-31 |
| UBS Asset Management AG | 1.53% | 2025-12-31 |
| Northern Trust Global Investments | 0.94% | 2025-12-31 |

## 業務構成

| 業務線 | 營收 | 佔比 |
|---------|---------|-------|
| Cloud Memory Business Unit (CMBU) | 13524000000 | 36.18% |
| Mobile and Client Business Unit (MCBU) | 11859000000 | 31.73% |
| Core Data Center Business Unit (CDBU) | 7229000000 | 19.34% |
| Automotive and Embedded Business Unit (AEBU) | 4753000000 | 12.72% |
| 其他 | 13000000 | 0.03% |

```vega-lite
{
  "$schema": "https://vega.github.io/schema/vega-lite/v5.json",
  "title": "Micron Technology, Inc. Business Breakdown",
  "data": {
    "values": [
      {
        "segment": "Cloud Memory Business Unit (CMBU)",
        "ratio": 36.18
      },
      {
        "segment": "Mobile and Client Business Unit (MCBU)",
        "ratio": 31.73
      },
      {
        "segment": "Core Data Center Business Unit (CDBU)",
        "ratio": 19.34
      },
      {
        "segment": "Automotive and Embedded Business Unit (AEBU)",
        "ratio": 12.72
      },
      {
        "segment": "其他",
        "ratio": 0.03
      }
    ]
  },
  "mark": "arc",
  "encoding": {
    "theta": {
      "field": "ratio",
      "type": "quantitative"
    },
    "color": {
      "field": "segment",
      "type": "nominal"
    }
  }
}
```

## 地區分佈

| 地區 | 營收 | 佔比 |
|--------|---------|-------|
| 美國 | 24113000000 | 64.51% |
| 台灣地區 | 5672000000 | 15.17% |
| 中國大陸(不包括香港) | 2639000000 | 7.06% |
| 其他亞太地區(不包括中國和日本) | 1913000000 | 5.12% |
| 香港 | 1138000000 | 3.04% |
| 日本 | 895000000 | 2.39% |
| 歐洲 | 625000000 | 1.67% |
| 其他 | 383000000 | 1.04% |


---

> **免責聲明: 本文僅供參考，不構成任何投資建議。**