NPCE

----
QR
Qube Research And Technologies Ltd
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.10%+3.50 萬0.64%22.12 萬30/06/2026
Q2 20260.10%+3.50 萬0.65%22.12 萬30/06/2026
Q1 20260.04%-1.28 萬0.55%18.62 萬31/03/2026
Q4 20250.05%-1.48 萬0.59%19.90 萬31/12/2025
Q3 20250.30%+10.11 萬0.64%21.38 萬30/09/2025
Q2 20250.14%+4.82 萬0.34%11.26 萬30/06/2025
Q1 20250.20%+6.45 萬0.20%6.45 萬31/03/2025
Q4 20240.04%-1.06 萬0.00%0.0031/12/2024
Q3 2024<0.01%+1,740.000.04%1.06 萬30/09/2024
Q2 20240.13%-3.64 萬0.03%8,833.0030/06/2024
Q1 20240.06%+1.90 萬0.16%4.52 萬31/03/2024
Q4 20230.09%+2.38 萬0.09%2.62 萬31/12/2023
Q3 2023--+2,399.00<0.01%2,399.0030/09/2023