| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.01% | -469.68 萬 | 1.15% | 2.77 億 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.01% | -469.68 萬 | 1.15% | 2.77 億 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.04% | +877.80 萬 | 1.16% | 2.82 億 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.04% | -1,053.09 萬 | 1.13% | 2.73 億 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.20% | -4,981.49 萬 | 1.17% | 2.84 億 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.11% | +2,549.43 萬 | 1.37% | 3.34 億 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.03% | +710.72 萬 | 1.26% | 3.08 億 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.10% | +2,372.02 萬 | 1.23% | 3.01 億 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.05% | +1,168.40 萬 | 1.13% | 2.77 億 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.18% | +4,411.07 萬 | 1.08% | 2.66 億 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.10% | +2,309.48 萬 | 0.90% | 2.22 億 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | <0.01% | -76.24 萬 | 0.80% | 1.99 億 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.07% | -1,660.42 萬 | 0.81% | 1.99 億 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.02% | +618.78 萬 | 0.87% | 2.16 億 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.02% | -392.93 萬 | 0.85% | 2.10 億 | 31/03/2023 |
