NVEC

----
MS
Morgan Stanley
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.84%+4.07 萬0.96%4.67 萬30/06/2026
Q2 20260.84%+4.07 萬0.97%4.67 萬30/06/2026
Q1 20260.29%-1.40 萬0.12%5,987.0031/03/2026
Q4 20250.19%-9,330.000.41%2.00 萬31/12/2025
Q3 20250.25%+1.23 萬0.61%2.93 萬30/09/2025
Q2 20250.13%+6,457.000.35%1.70 萬30/06/2025
Q1 20250.09%-4,282.000.22%1.06 萬31/03/2025
Q4 20240.05%-2,295.000.31%1.49 萬31/12/2024
Q3 20240.15%+7,416.000.35%1.71 萬30/09/2024
Q2 20240.02%-1,056.000.20%9,729.0030/06/2024
Q1 20240.17%-8,403.000.22%1.08 萬31/03/2024
Q4 20230.27%+1.32 萬0.40%1.92 萬31/12/2023
Q3 20230.19%-9,284.000.12%5,966.0030/09/2023
Q2 20230.05%+2,389.000.32%1.53 萬30/06/2023
Q1 20230.13%+6,351.000.27%1.29 萬31/03/2023