OGI

----
UA
UBS Asset Management AG
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.12%+17.62 萬0.15%20.88 萬30/06/2026
Q2 20260.12%+17.62 萬0.15%20.88 萬30/06/2026
Q1 20260.02%+2.59 萬0.02%3.26 萬31/03/2026
Q4 20250.01%-1.74 萬<0.01%6,742.0031/12/2025
Q3 20250.03%-3.43 萬0.02%2.41 萬30/09/2025
Q2 20250.31%-41.32 萬0.04%5.84 萬30/06/2025
Q1 20250.27%+36.36 萬0.35%47.16 萬31/03/2025
Q4 20240.08%+10.72 萬0.09%10.80 萬31/12/2024
Q3 20240.01%-1.34 萬<0.01%878.0030/09/2024
Q2 20240.01%+1.32 萬0.01%1.43 萬30/06/2024
Q1 20240.02%-1.26 萬<0.01%1,032.0031/03/2024
Q4 20230.02%+1.26 萬0.02%1.36 萬31/12/2023
Q3 2023<0.01%+343.00<0.01%1,032.0030/09/2023
Q2 2023<0.01%-6,410.00<0.01%689.0030/06/2023
Q1 2023<0.01%+937.00<0.01%7,099.0031/03/2023