OPAL

----
AC
ArcLight Capital Partners, LLC
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.00%+05.85%177.61 萬22/04/2026
Q2 20260.00%+05.85%177.61 萬22/04/2026
Q1 20260.27%+05.85%177.61 萬23/04/2025
Q4 2025<0.01%+06.13%177.61 萬23/04/2025
Q3 2025<0.01%+06.13%177.61 萬23/04/2025
Q2 2025<0.01%+06.13%177.61 萬23/04/2025
Q1 20250.12%+06.13%177.61 萬15/12/2023
Q4 2024<0.01%+06.25%177.61 萬15/12/2023
Q3 2024<0.01%+06.25%177.61 萬15/12/2023
Q2 20240.08%+06.25%177.61 萬15/12/2023
Q1 20243.84%+06.26%177.61 萬15/12/2023
Q4 20233.77%-102.00 萬6.33%177.61 萬15/12/2023
Q3 202319.70%+010.10%279.61 萬
Q2 202319.70%-545.52 萬10.10%279.61 萬
Q1 20232.26%-119.73 萬29.79%825.13 萬27/03/2023