---
title: "Ormat Technologies, Inc. (ORA.US) — 公司概況"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/ORA.US/overview.md"
symbol: "ORA.US"
name: "Ormat Technologies, Inc."
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/ORA.US.md"
datetime: "2026-04-14T11:57:21.496Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/ORA.US/overview.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/ORA.US/overview.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/ORA.US/overview.md)
---

# Ormat Technologies, Inc. (ORA.US) — 公司概況

## 基本資訊

| 項目 | 詳情 |
|------|--------|
| 行業 | 獨立電力和可再生能源電力生產商 |
| 交易所 | US Market |
| 地址 | 6884 Sierra Center Parkway, Reno, Nevada, United States |
| 官網 | [www.ormat.com](https://www.ormat.com) |

## 公司簡介

Ormat Technologies, Inc. 從事美國、印度尼西亞、肯尼亞、土耳其、智利、危地馬拉、瓜德羅普、新西蘭、洪都拉斯、法國、菲律賓及國際市場的地熱和回收能源發電業務。它通過三個部門運營：電力、產品和能源儲存。電力部門開發、建設、擁有和運營基于地熱、太陽能光伏和回收能源的發電廠；並銷售電力

## 核心管理層

| 名稱 | 職位 |
|------|-------|
| Doron Blachar | Chief Executive Officer |
| Isaac Angel | Chairman |
| Assaf Ginzburg | Chief Financial Officer |
| Jessica Woelfel | General Counsel, Chief Compliance Officer & Corporate Secretary |
| Shimon Hatzir | Consultant |
| Ofer Ben Yosef | Executive Vice President of Energy Storage & Business Development |
| Ishay Davidi | Chairman of Ormat Industries |
| David Granot | Independent Director |
| Stanley Bezalel Stern | Lead Independent Director |
| Dafna Sharir | Independent Director |

## 主要股東

| 名稱 | 佔比 | 報告日期 |
|------|-------|-------------|
| BlackRock, Inc. | 15.20% | 2025-12-31 |
| The Vanguard Group, Inc. | 9.84% | 2025-12-31 |
| ORIX Corporation | 4.89% | 2024-12-13 |
| State Street Global Advisors, Inc. | 3.94% | 2025-12-31 |
| Migdal SAL - Domestic Equities | 3.62% | 2026-01-20 |
| Clal Financial Management Ltd | 3.18% | 2025-12-31 |
| Dimensional Fund Advisors LP | 3.14% | 2025-12-31 |
| Global Alpha Capital Management Ltd. | 2.83% | 2025-12-31 |
| Geode Capital Management, LLC | 2.65% | 2025-12-31 |
| Neuberger Berman Investment Advisers LLC | 2.29% | 2025-12-31 |

## 業務構成

| 業務線 | 營收 | 佔比 |
|---------|---------|-------|
| 電力 | 693900000 | 70.12% |
| 產品 | 216686000 | 21.9% |
| 儲能 | 78957000 | 7.98% |

```vega-lite
{
  "$schema": "https://vega.github.io/schema/vega-lite/v5.json",
  "title": "Ormat Technologies, Inc. Business Breakdown",
  "data": {
    "values": [
      {
        "segment": "電力",
        "ratio": 70.12
      },
      {
        "segment": "產品",
        "ratio": 21.9
      },
      {
        "segment": "儲能",
        "ratio": 7.98
      }
    ]
  },
  "mark": "arc",
  "encoding": {
    "theta": {
      "field": "ratio",
      "type": "quantitative"
    },
    "color": {
      "field": "segment",
      "type": "nominal"
    }
  }
}
```

## 地區分佈

| 地區 | 營收 | 佔比 |
|--------|---------|-------|
| 美國 | 590288000 | 59.65% |
| 新西蘭 | 128817000 | 13.02% |
| 肯尼亞 | 117422000 | 11.87% |
| Dominica | 48931000 | 4.94% |
| 其他外國 | 40777000 | 4.12% |
| 洪都拉斯 | 28658000 | 2.9% |
| 危地馬拉 | 28014000 | 2.83% |
| 其他 | 6636000 | 0.67% |


---

> **免責聲明: 本文僅供參考，不構成任何投資建議。**