PFSI

59.5301.23%
FL
FMR LLC
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.11%+6.01 萬1.55%80.36 萬30/06/2026
Q2 20260.12%+6.01 萬1.55%80.36 萬30/06/2026
Q1 20262.84%-148.18 萬1.43%74.34 萬31/03/2026
Q4 20250.49%-24.69 萬4.27%222.52 萬31/12/2025
Q3 20252.01%+105.00 萬4.77%247.21 萬30/09/2025
Q2 20250.29%+14.92 萬2.75%142.20 萬30/06/2025
Q1 20250.08%-3.27 萬2.46%127.28 萬31/03/2025
Q4 20240.26%+13.88 萬2.54%130.55 萬31/12/2024
Q3 20241.59%+81.53 萬2.28%116.67 萬30/09/2024
Q2 20240.07%+3.80 萬0.69%35.14 萬30/06/2024
Q1 20240.60%+30.66 萬0.62%31.34 萬31/03/2024
Q4 2023<0.01%-847.000.01%6,782.0031/12/2023
Q3 2023<0.01%-1,175.000.02%7,629.0030/09/2023
Q2 2023<0.01%-827.000.02%8,804.0030/06/2023
Q1 2023<0.01%+257.000.02%9,631.0031/03/2023