PRME

2.9800.33%
UA
UBS Asset Management AG
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.06%-9.37 萬1.62%288.00 萬30/06/2026
Q2 20260.05%-9.37 萬1.62%288.00 萬30/06/2026
Q1 20260.24%+43.40 萬1.68%297.37 萬31/03/2026
Q4 20251.26%+223.49 萬1.43%253.97 萬31/12/2025
Q3 20250.02%+10.94 萬0.17%30.48 萬30/09/2025
Q2 20250.06%+7.76 萬0.15%19.53 萬30/06/2025
Q1 20250.08%-10.05 萬0.09%11.77 萬31/03/2025
Q4 20240.14%+18.32 萬0.17%21.82 萬31/12/2024
Q3 2024<0.01%+1.25 萬0.03%3.50 萬30/09/2024
Q2 20240.02%-2.00 萬0.02%2.25 萬30/06/2024
Q1 2024<0.01%+1.11 萬0.04%4.25 萬31/03/2024
Q4 20230.01%-1.24 萬0.03%3.14 萬31/12/2023
Q3 20230.06%-5.53 萬0.05%4.38 萬30/09/2023
Q2 20230.10%+9.41 萬0.11%9.90 萬30/06/2023
Q1 2023<0.01%+3,726.00<0.01%4,935.0031/03/2023