| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.02% | +39.21 萬 | 0.77% | 403.28 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.04% | +39.21 萬 | 0.79% | 403.28 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.05% | +31.92 萬 | 0.75% | 364.07 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.11% | +59.36 萬 | 0.70% | 332.15 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.08% | -32.06 萬 | 0.59% | 272.79 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.03% | +20.31 萬 | 0.67% | 304.85 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.02% | -5.32 萬 | 0.64% | 284.54 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.04% | -15.32 萬 | 0.66% | 289.87 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.08% | -28.23 萬 | 0.70% | 305.18 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.02% | +3,870.00 | 0.78% | 333.41 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.03% | +13.15 萬 | 0.80% | 333.02 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.05% | +24.43 萬 | 0.77% | 319.87 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | <0.01% | +7,408.00 | 0.72% | 295.44 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.05% | +22.10 萬 | 0.73% | 294.70 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.02% | +10.09 萬 | 0.68% | 272.60 萬 | 31/03/2023 |
