---
title: "QDRO Acquisition (QADR.US) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/QADR.US/norm.md"
symbol: "QADR.US"
name: "QDRO Acquisition"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/QADR.US.md"
datetime: "2026-05-30T02:50:01.854Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/QADR.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/QADR.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/QADR.US/norm.md)
---

# QDRO Acquisition (QADR.US) — 財務報表

## 損益表 (USD)

| 指標 | Q1 2026 |
| --- | --- |
| 每股收益 | -0.0279 |
| ROE | - |
| 營業收入 | - |
| 凈利潤 | -145685.00 |
| 營業利潤 | -165217.00 |
| 毛利率 | - |
| 凈利率 | - |
| 利潤含金量 | - |

## 資產負債表 (USD)

| 指標 | Q1 2026 |
| --- | --- |
| 資產與負債 | 201.30M |
| 權益乘數 | -28.22 |
| 每股凈資產 | -0.2853 |
| 資產周轉率 | - |
| 現金及短投 | 1.24M |
| 存貨與應收 | - |
| 長期投資 | - |
| 凈債務 | -1.24M |

## 現金流量表 (USD)

| 指標 | Q1 2026 |
| --- | --- |
| 經營現金流 | -110161.00 |
| 投資現金流 | -200.00M |
| 融資現金流 | 201.35M |
| 自由現金流 | - |
| 現金流充裕率 | -35.24% |
| 舉債與償債 | - |
| 資本支出 | - |
