| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.32% | +201.19 萬 | 1.13% | 702.64 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.32% | +201.19 萬 | 1.13% | 702.64 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.40% | +247.70 萬 | 0.82% | 501.45 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.19% | +118.55 萬 | 0.42% | 253.75 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | <0.01% | +12.53 萬 | 0.22% | 135.21 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.09% | -49.75 萬 | 0.22% | 122.68 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.30% | +168.75 萬 | 0.31% | 172.42 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.14% | -70.43 萬 | <0.01% | 3.67 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.09% | -46.33 萬 | 0.14% | 74.10 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.23% | +115.93 萬 | 0.24% | 120.43 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.14% | -68.42 萬 | <0.01% | 4.50 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.04% | -16.69 萬 | 0.15% | 72.93 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.08% | -27.43 萬 | 0.18% | 89.62 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | <0.01% | +2,173.00 | 0.26% | 117.05 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.15% | -62.77 萬 | 0.26% | 116.83 萬 | 31/03/2023 |
