---
title: "Q2控股 (QTWO.US) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/QTWO.US/norm.md"
symbol: "QTWO.US"
name: "Q2控股"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/QTWO.US.md"
datetime: "2026-05-21T14:47:36.114Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/QTWO.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/QTWO.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/QTWO.US/norm.md)
---

# Q2控股 (QTWO.US) — 財務報表

## 損益表 (USD)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.4000 | 0.2955 | 0.2300 | 0.1811 | 0.0700 |
| ROE | 16.73% | 12.73% | 9.97% | 8.33% | 3.58% |
| 營業收入 | 216.51M | 208.22M | 201.70M | 195.15M | 189.74M |
| 凈利潤 | 26.64M | 20.44M | 15.05M | 11.76M | 4.75M |
| 營業利潤 | 27.94M | 17.03M | 11.00M | 9.84M | 3.94M |
| 毛利率 | 59.08% | 55.37% | 53.96% | 53.58% | 53.23% |
| 凈利率 | 12.30% | 9.82% | 7.46% | 6.03% | 2.50% |
| 利潤含金量 | 49.61% | 26.74% | 24.14% | 20.23% | 9.05% |

## 資產負債表 (USD)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 1.25B | 1.28B | 1.43B | 1.39B | 1.35B |
| 權益乘數 | 2.04 | 1.93 | 2.29 | 2.37 | 2.47 |
| 每股凈資產 | 9.76 | 10.55 | 9.96 | 9.36 | 8.75 |
| 資產周轉率 | 0.6329 | 0.6183 | 0.5702 | 0.5640 | 0.5591 |
| 現金及短投 | 378.89M | 432.69M | 568.73M | 532.07M | 486.05M |
| 存貨與應收 | - | - | - | - | - |
| 長期投資 | 53.70M | 54.97M | 53.26M | 56.60M | 56.95M |
| 凈債務 | -34.99M | -86.58M | -29.65M | 7.25M | 53.00M |

## 現金流量表 (USD)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 56.32M | 63.70M | 45.59M | 48.64M | 43.53M |
| 投資現金流 | 16.38M | 24.31M | 13.28M | -22.11M | -19.50M |
| 融資現金流 | -97.15M | -193.19M | 0.0000 | 3.67M | 547000.00 |
| 自由現金流 | 41.16M | 62.71M | 31.11M | 45.84M | 51.08M |
| 現金流充裕率 | 853.74% | 33.00% | 1678.06% | 3713.05% | 5545.35% |
| 舉債與償債 | - | - | - | - | - |
| 資本支出 | -6.60M | -2.00M | -2.72M | -1.31M | -785000.00 |
