| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.05% | +0 | 0.53% | 102.71 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.10% | +17.53 萬 | 0.58% | 102.71 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.03% | -5.21 萬 | 0.48% | 85.19 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.19% | -33.38 萬 | 0.51% | 90.40 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.28% | -50.69 萬 | 0.69% | 123.78 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.48% | +84.95 萬 | 0.98% | 174.47 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.03% | -5.97 萬 | 0.50% | 89.52 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.02% | -3.72 萬 | 0.53% | 95.50 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.04% | -7.82 萬 | 0.55% | 99.21 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | <0.01% | +1.11 萬 | 0.59% | 107.04 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.40% | +72.55 萬 | 0.59% | 105.93 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.23% | -41.09 萬 | 0.18% | 33.38 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.10% | +18.06 萬 | 0.41% | 74.47 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.26% | +48.03 萬 | 0.31% | 56.41 萬 | 31/03/2023 |
