RBA

----
FL
FMR LLC
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.20%-38.84 萬1.40%259.24 萬30/06/2026
Q2 20260.20%-38.84 萬1.40%259.24 萬30/06/2026
Q1 20260.28%-51.69 萬1.60%298.08 萬31/03/2026
Q4 20250.61%-113.75 萬1.88%349.77 萬31/12/2025
Q3 20250.44%+81.78 萬2.50%463.52 萬30/09/2025
Q2 20250.13%+24.88 萬2.06%381.74 萬30/06/2025
Q1 20250.41%+77.02 萬1.93%356.86 萬31/03/2025
Q4 20240.88%+162.07 萬1.51%279.84 萬31/12/2024
Q3 20240.24%+44.47 萬0.64%117.77 萬30/09/2024
Q2 20240.39%+72.44 萬0.40%73.30 萬30/06/2024
Q1 2024<0.01%+286.00<0.01%8,626.0031/03/2024
Q4 20230.02%-3.34 萬<0.01%8,340.0031/12/2023
Q3 2023<0.01%+1.38 萬0.02%4.17 萬30/09/2023
Q2 2023<0.01%+3,074.000.02%2.79 萬30/06/2023
Q1 20230.14%-14.48 萬0.01%2.49 萬31/03/2023