RCUS

----
GS
Gilead Sciences, Inc.
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新2.88%+021.86%3,142.48 萬
Q2 20260.30%+024.74%3,142.48 萬30/06/2026
Q1 20260.04%+025.04%3,142.48 萬31/03/2026
Q4 20254.26%+025.08%3,142.48 萬31/12/2025
Q3 20250.19%+029.34%3,142.48 萬30/09/2025
Q2 20250.16%+029.53%3,142.48 萬30/06/2025
Q1 20252.91%+136.36 萬29.69%3,142.48 萬31/03/2025
Q4 20240.25%+032.60%3,006.11 萬31/12/2024
Q3 20240.23%+032.85%3,006.11 萬29/01/2024
Q2 202413.42%+033.05%3,006.11 萬29/01/2024
Q1 202413.45%+1,523.81 萬33.08%3,006.11 萬29/01/2024
Q4 20230.37%+019.63%1,482.30 萬28/06/2023
Q3 20230.90%+019.82%1,482.30 萬28/06/2023
Q2 20231.08%+101.00 萬20.00%1,482.30 萬28/06/2023
Q1 20230.03%+018.92%1,381.30 萬