RGR

----
TS
Two Sigma Investments, LP
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.54%-8.59 萬2.58%41.19 萬30/06/2026
Q2 20260.54%-8.59 萬2.58%41.19 萬30/06/2026
Q1 20261.68%+26.86 萬3.12%49.78 萬31/03/2026
Q4 20250.19%+3.03 萬1.44%22.92 萬31/12/2025
Q3 20250.69%+10.80 萬1.25%19.89 萬30/09/2025
Q2 20250.22%+3.38 萬0.56%9.10 萬30/06/2025
Q1 20250.29%+4.78 萬0.34%5.72 萬31/03/2025
Q4 20240.14%-2.36 萬0.06%9,423.0031/12/2024
Q3 20240.14%+2.37 萬0.20%3.30 萬30/09/2024
Q2 20240.12%-2.14 萬0.05%9,332.0030/06/2024
Q1 20240.18%+3.08 萬0.18%3.08 萬31/03/2024
Q4 20230.04%-7,440.000.00%0.0031/12/2023
Q3 2023--+7,440.000.04%7,440.0030/09/2023