RHEP

0.91700.00%
CL
Charles L. Frischer
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新<0.01%+00.05%1,999.00
Q2 2026<0.01%+00.05%1,999.00
Q1 2026<0.01%+00.05%1,999.00
Q4 20257.37%+00.05%1,999.00
Q3 20257.37%-15.57 萬0.05%1,999.00
Q2 20250.25%+07.43%15.77 萬18/06/2025
Q1 20254.33%+9.78 萬7.67%15.77 萬24/02/2025
Q4 20240.02%+03.34%5.99 萬20/06/2023
Q3 20240.02%+03.34%5.99 萬20/06/2023
Q2 20240.08%+03.32%5.99 萬20/06/2023
Q1 20240.08%+03.32%5.99 萬20/06/2023
Q4 20230.00%+03.41%5.99 萬20/06/2023
Q3 20231.53%+03.41%5.99 萬20/06/2023
Q2 20231.53%+2.71 萬3.41%5.99 萬20/06/2023
Q1 20230.05%+01.87%3.28 萬