---
title: "ReNew Energy Global (RNW.US) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/RNW.US/norm.md"
symbol: "RNW.US"
name: "ReNew Energy Global"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/RNW.US.md"
datetime: "2026-05-21T23:22:14.088Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/RNW.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/RNW.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/RNW.US/norm.md)
---

# ReNew Energy Global (RNW.US) — 財務報表

## 損益表 (USD)

| 指標 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0168 | -0.0061 | 0.1301 | 0.1607 | 0.0807 |
| ROE | 2.49% | -0.64% | 15.57% | 17.79% | 9.09% |
| 營業收入 | 336.85M | 280.00M | 408.80M | 456.04M | 339.42M |
| 凈利潤 | 8.23M | -2.21M | 52.70M | 60.00M | 29.27M |

## 資產負債表 (USD)

| 指標 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 11.19B | 11.52B | 11.44B | 11.24B | 11.22B |
| 權益乘數 | 7.31 | 7.27 | 7.21 | 7.07 | 7.32 |
| 每股凈資產 | 3.66 | 3.78 | 3.79 | 3.81 | 3.63 |
| 資產周轉率 | 0.1312 | 0.1299 | 0.1262 | 0.1220 | 0.1059 |

## 現金流量表 (USD)

| 指標 | Q4 2026 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 206.45M | 252.26M | 324.80M | 138.88M | 222.13M |
| 投資現金流 | -287.46M | -220.77M | -424.13M | -172.61M | 86.57M |
| 融資現金流 | -160.72M | 25.89M | 167.48M | -49.84M | -87.55M |
| 自由現金流 | 109.33M | -165.73M | -184.65M | 315.00M | -470.34M |
