---
title: "新科工程 (S63.SG) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/S63.SG/norm.md"
symbol: "S63.SG"
name: "新科工程"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/S63.SG.md"
datetime: "2026-05-20T07:17:25.797Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/S63.SG/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/S63.SG/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/S63.SG/norm.md)
---

# 新科工程 (S63.SG) — 財務報表

## 損益表 (SGD)

| 指標 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.0095 | 0.0095 | 0.0641 | 0.0641 | 0.0582 |
| ROE | 4.66% | 4.53% | 29.68% | 29.92% | 27.39% |
| 營業收入 | 3.22B | 3.22B | 2.96B | 2.96B | 2.88B |
| 凈利潤 | 29.97M | 29.97M | 201.41M | 201.41M | 182.86M |
| 營業利潤 | 290.81M | 290.81M | 281.44M | 281.44M | 266.91M |
| 毛利率 | 19.02% | 19.02% | 19.02% | 19.02% | 19.48% |
| 凈利率 | 0.93% | 0.93% | 6.81% | 6.81% | 6.35% |
| 利潤含金量 | 61.39% | 61.39% | 73.98% | 73.98% | 58.75% |

## 資產負債表 (SGD)

| 指標 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 16.03B | 16.03B | 15.91B | 15.91B | 16.22B |
| 權益乘數 | 5.49 | 5.49 | 5.23 | 5.23 | 5.50 |
| 每股凈資產 | 0.8260 | 0.8260 | 0.8697 | 0.8697 | 0.8574 |
| 資產周轉率 | 0.7656 | 0.7447 | 0.7342 | 0.7218 | 0.7136 |
| 現金及短投 | 576.44M | 576.44M | 353.20M | 353.20M | 429.83M |
| 存貨與應收 | 2.29B | 2.29B | 2.00B | 2.00B | 2.06B |
| 長期投資 | 2.93B | 2.93B | 2.85B | 2.85B | 2.72B |
| 凈債務 | 4.26B | 4.26B | 5.16B | 5.16B | 5.40B |

## 現金流量表 (SGD)

| 指標 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 473.71M | 473.71M | 380.44M | 380.44M | 454.32M |
| 投資現金流 | 207.50M | 207.50M | -122.47M | -122.47M | -108.97M |
| 融資現金流 | -627.66M | -627.66M | -272.75M | -272.75M | -342.37M |
| 自由現金流 | 187.65M | 369.61M | 182.83M | -61.95M | 187.74M |
| 現金流充裕率 | 139.83% | 139.83% | 23.22% | 23.22% | 87.73% |
| 舉債與償債 | -337.63M | -337.63M | 1.29B | 1.29B | 113.47M |
| 資本支出 | -129.09M | -129.09M | -123.92M | -123.92M | -119.24M |

## 分紅方案

**股息率**: 2.08

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.04新币 | 2026-05-28 | 2026-05-26 | 2026-06-11 |
| 1股派息 
0.05新币 | 2026-04-29 | 2026-04-28 | 2026-05-13 |
| 1股派息 
0.04新币 | 2025-11-24 | 2025-11-21 | 2025-12-05 |
