| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.48% | +20.06 萬 | 14.03% | 993.86 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.43% | +20.06 萬 | 13.99% | 993.86 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.09% | +6.97 萬 | 13.56% | 973.79 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.27% | +19.47 萬 | 13.47% | 966.83 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.41% | +29.67 萬 | 13.20% | 947.36 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.01% | +1.28 萬 | 12.79% | 917.69 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.15% | +14.17 萬 | 12.78% | 916.42 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.13% | +9.60 萬 | 12.63% | 902.25 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.13% | +9.15 萬 | 12.50% | 892.65 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.33% | +23.67 萬 | 12.37% | 883.51 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.37% | -22.05 萬 | 12.04% | 859.84 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 1.11% | +78.92 萬 | 12.41% | 881.89 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.71% | +125.39 萬 | 11.30% | 802.97 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.86% | -54.92 萬 | 10.59% | 677.58 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 3.70% | +248.72 萬 | 11.46% | 732.51 萬 | 31/03/2023 |
