SBC

5.3401.91%
SH
SBI Holdings, Inc.
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新<0.01%-524.000.05%4.89 萬30/09/2026
Q2 2026<0.01%+4,357.000.05%4.94 萬30/06/2026
Q1 2026<0.01%-2,864.000.04%4.51 萬31/03/2026
Q4 2025<0.01%-4,525.000.05%4.79 萬31/12/2025
Q3 2025<0.01%-1,708.000.05%5.25 萬30/09/2025
Q2 20250.04%+3.76 萬0.05%5.42 萬30/06/2025
Q1 2025<0.01%+1.01 萬0.02%1.66 萬31/03/2025
Q4 2024--+6,462.00<0.01%6,462.0031/12/2024