---
title: "施耐德(ADR) (SBGSY.US) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/SBGSY.US/norm.md"
symbol: "SBGSY.US"
name: "施耐德(ADR)"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/SBGSY.US.md"
datetime: "2026-05-20T16:48:52.826Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/SBGSY.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/SBGSY.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/SBGSY.US/norm.md)
---

# 施耐德(ADR) (SBGSY.US) — 財務報表

## 損益表 (USD)

| 指標 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.4634 | 0.4627 | 0.3956 | 0.3659 | 0.4375 |
| ROE | 18.60% | 17.60% | 14.20% | 13.32% | 15.66% |
| 營業收入 | 12.22B | 12.21B | 11.32B | 10.47B | 10.39B |
| 凈利潤 | 1.32B | 1.32B | 1.12B | 1.04B | 1.24B |
| 營業利潤 | 2.15B | 2.15B | 1.93B | 1.79B | 1.84B |
| 毛利率 | 41.76% | 41.76% | 42.42% | 42.42% | 41.94% |
| 凈利率 | 10.81% | 10.81% | 9.89% | 9.89% | 11.95% |
| 利潤含金量 | 74.27% | 74.27% | 276.91% | 276.91% | 87.10% |

## 資產負債表 (USD)

| 指標 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 73.41B | 73.30B | 72.53B | 67.08B | 68.59B |
| 權益乘數 | 2.56 | 2.56 | 2.23 | 2.23 | 2.11 |
| 每股凈資產 | 10.11 | 10.10 | 11.23 | 10.39 | 11.31 |
| 資產周轉率 | 0.6252 | 0.6187 | 0.6400 | 0.6306 | 0.6112 |
| 現金及短投 | 5.44B | 5.43B | 4.70B | 4.34B | 7.16B |
| 存貨與應收 | 6.30B | 6.30B | 6.87B | 6.35B | 5.63B |
| 長期投資 | 6.44B | 6.43B | 5.83B | 5.39B | 5.08B |
| 凈債務 | 17.94B | 17.91B | 15.28B | 14.13B | 9.80B |

## 現金流量表 (USD)

| 指標 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 2.90B | 2.90B | 697.06M | 644.62M | 2.11B |
| 投資現金流 | -503.88M | -503.11M | -1.09B | -1.01B | -615.77M |
| 融資現金流 | -1.94B | -1.94B | -1.12B | -1.04B | -282.92M |
| 自由現金流 | 1.41B | 2.79B | 1.32B | -427.99M | 1.20B |
| 現金流充裕率 | 362.44% | 362.44% | 28.29% | 28.29% | 178.09% |
| 舉債與償債 | 1.73B | 1.73B | 1.12B | 1.03B | 790.51M |
| 資本支出 | -324.76M | -324.26M | -303.76M | -280.90M | -273.04M |

## 分紅方案

**股息率**: 1.60

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.990074美元 | 2026-05-12 | 2026-05-12 | 2026-06-02 |
| 1股派息 
0.306644美元 | 2025-05-14 | 2025-05-14 | 2025-06-04 |
| 1股派息 
0.757098美元 | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 2024-06-20 |
