SII

----
CC
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd.
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.56%+14.26 萬4.68%120.36 萬30/06/2026
Q2 20260.56%+14.26 萬4.68%120.36 萬30/06/2026
Q1 20260.74%+18.97 萬4.11%106.09 萬31/03/2026
Q4 20250.51%+13.16 萬3.38%87.13 萬31/12/2025
Q3 20251.43%+36.91 萬2.87%73.97 萬30/09/2025
Q2 20251.41%+36.34 萬1.44%37.06 萬30/06/2025
Q1 20250.03%+7,200.000.03%7,200.0031/03/2025
Q3 20240.11%-2.73 萬0.00%0.0030/09/2024
Q2 2024--+2.73 萬0.11%2.73 萬30/06/2024