RT
Renaissance Technologies LLC
買入賣出股價單位:股
歷史持倉
| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.25% | +6.51 萬 | 0.65% | 16.67 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.25% | +6.51 萬 | 0.65% | 16.67 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.08% | +1.95 萬 | 0.39% | 10.16 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.29% | -7.57 萬 | 0.32% | 8.21 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.02% | +5,288.00 | 0.61% | 15.78 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.13% | +3.34 萬 | 0.59% | 15.25 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.28% | +7.31 萬 | 0.46% | 11.91 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.02% | +6,300.00 | 0.18% | 4.60 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.05% | +1.35 萬 | 0.16% | 3.97 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.02% | +5,900.00 | 0.10% | 2.62 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.11% | -2.81 萬 | 0.08% | 2.03 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.08% | +2.04 萬 | 0.19% | 4.84 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.11% | +2.80 萬 | 0.11% | 2.80 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.05% | -1.24 萬 | 0.00% | 0.00 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | -- | +1.24 萬 | 0.05% | 1.24 萬 | 31/03/2023 |
