SILC

----
TS
Two Sigma Investments, LP
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.58%+3.38 萬1.02%5.88 萬30/06/2026
Q2 20260.58%+3.38 萬1.02%5.88 萬30/06/2026
Q1 20260.44%+2.50 萬0.44%2.50 萬31/03/2026
Q3 20250.42%-2.36 萬0.00%0.0030/09/2025
Q2 20250.02%-1,296.000.42%2.36 萬30/06/2025
Q1 20250.02%-1,002.000.43%2.49 萬31/03/2025
Q4 20240.03%-3,588.000.45%2.59 萬31/12/2024
Q3 20240.14%-8,326.000.48%2.95 萬30/09/2024
Q2 20240.08%-6,929.000.62%3.78 萬30/06/2024
Q1 20240.44%+2.83 萬0.70%4.48 萬31/03/2024
Q4 20230.26%+1.65 萬0.26%1.65 萬31/12/2023
Q3 20230.13%-8,502.000.00%0.0030/09/2023
Q2 2023--+8,502.000.13%8,502.0030/06/2023