SSYS

----
ND
Nano Dimension Ltd.
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.10%+011.07%969.51 萬17/02/2026
Q2 20260.19%+011.07%969.51 萬17/02/2026
Q1 20260.09%+011.17%969.51 萬17/02/2026
Q4 20250.15%+011.26%969.51 萬14/02/2025
Q3 20252.04%+011.35%969.51 萬14/02/2025
Q2 20252.11%+011.41%969.51 萬14/02/2025
Q1 20250.13%+013.39%969.51 萬14/02/2025
Q4 20240.11%+013.52%969.51 萬23/09/2024
Q3 20240.05%+013.58%969.51 萬23/09/2024
Q2 20240.29%+013.63%969.51 萬22/12/2023
Q1 20240.25%+013.76%969.51 萬22/12/2023
Q4 20230.10%+013.92%969.51 萬22/12/2023
Q3 20230.05%+014.02%969.51 萬
Q2 20230.17%+014.06%969.51 萬27/06/2023
Q1 20232.24%+164.59 萬14.24%969.51 萬29/03/2023