SW

----
BI
BlackRock, Inc.
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.13%+69.21 萬8.69%4,549.69 萬30/06/2026
Q2 20260.13%+69.21 萬8.69%4,549.69 萬30/06/2026
Q1 20260.06%+56.63 萬8.55%4,480.48 萬31/03/2026
Q4 20250.13%+69.42 萬8.49%4,423.85 萬31/12/2025
Q3 20250.39%+204.17 萬8.36%4,354.43 萬30/09/2025
Q2 20250.38%-197.60 萬7.97%4,150.26 萬30/06/2025
Q1 20250.35%+199.01 萬8.35%4,347.86 萬31/03/2025
Q4 20240.19%+100.81 萬8.00%4,148.85 萬31/12/2024
Q3 20240.92%+2,262.29 萬7.81%4,048.04 萬30/09/2024
Q2 20240.02%+06.89%1,785.75 萬
Q1 20240.04%+06.89%1,785.75 萬
Q4 20230.03%+06.91%1,785.75 萬
Q3 2023<0.01%-5,017.006.94%1,785.75 萬30/09/2023
Q2 20230.06%-14.26 萬6.94%1,786.25 萬
Q1 20230.00%+06.99%1,800.51 萬