---
title: "TrueBlue (TBI.US) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/TBI.US/norm.md"
symbol: "TBI.US"
name: "TrueBlue"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/TBI.US.md"
datetime: "2026-05-20T16:59:16.423Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/TBI.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TBI.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TBI.US/norm.md)
---

# TrueBlue (TBI.US) — 財務報表

## 損益表 (USD)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | -0.6600 | -1.06 | -0.0641 | -0.0100 | -0.4831 |
| ROE | -29.84% | -43.58% | -2.51% | -0.21% | -18.59% |
| 營業收入 | 398.57M | 418.18M | 431.27M | 396.30M | 370.25M |
| 凈利潤 | -19.80M | -31.54M | -1.92M | -160000.00 | -14.35M |
| 營業利潤 | -14.18M | -14.23M | -104000.00 | -7.99M | -13.41M |
| 毛利率 | 19.83% | 20.77% | 22.70% | 23.61% | 23.32% |
| 凈利率 | -4.97% | -7.54% | -0.44% | -0.04% | -3.88% |
| 利潤含金量 | - | - | - | - | - |

## 資產負債表 (USD)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 620.67M | 638.67M | 690.53M | 672.78M | 692.47M |
| 權益乘數 | 2.42 | 2.33 | 2.27 | 2.20 | 2.29 |
| 每股凈資產 | 8.43 | 9.16 | 10.17 | 10.21 | 10.13 |
| 資產周轉率 | 2.50 | 2.46 | 2.27 | 2.20 | 1.97 |
| 現金及短投 | 24.13M | 24.51M | 19.89M | 21.90M | 23.06M |
| 存貨與應收 | - | - | - | - | - |
| 長期投資 | 102.49M | 86.99M | 128.77M | 129.97M | 133.94M |
| 凈債務 | 106.30M | 99.29M | 106.52M | 88.20M | 92.16M |

## 現金流量表 (USD)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | -9.78M | -4.37M | -19.77M | -11.79M | -22.11M |
| 投資現金流 | 3.22M | 30000.00 | 3.70M | 4.18M | -23.97M |
| 融資現金流 | 7.17M | -2.45M | 14.47M | -4.25M | 49.37M |
| 自由現金流 | -1.65M | -230375.00 | -17.15M | -16.99M | -11.32M |
| 現金流充裕率 | -345.67% | -139.73% | -546.60% | -277.11% | -472.54% |
| 舉債與償債 | 8.10M | -2.40M | 14.40M | -4.00M | 50.20M |
| 資本支出 | -2.83M | -3.13M | -3.62M | -4.26M | -4.68M |
