UA
UBS Asset Management AG
買入賣出股價單位:股
歷史持倉
| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.31% | -47.42 萬 | 1.93% | 301.96 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.30% | -47.42 萬 | 1.93% | 301.96 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.53% | +84.68 萬 | 2.23% | 349.37 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.37% | +58.16 萬 | 1.70% | 264.69 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.16% | +25.48 萬 | 1.33% | 206.54 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.63% | -100.81 萬 | 1.17% | 181.05 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.75% | +116.61 萬 | 1.80% | 281.86 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.40% | +62.18 萬 | 1.05% | 165.25 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.03% | +5.06 萬 | 0.65% | 103.07 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.14% | +22.57 萬 | 0.62% | 98.01 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.03% | +5.44 萬 | 0.48% | 75.44 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.08% | +11.50 萬 | 0.45% | 70.00 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.06% | +9.10 萬 | 0.37% | 58.50 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | <0.01% | +5,985.00 | 0.31% | 49.40 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | <0.01% | +728.00 | 0.31% | 48.80 萬 | 31/03/2023 |
