---
title: "Tegna (TGNA.US) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/TGNA.US/norm.md"
symbol: "TGNA.US"
name: "Tegna"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/TGNA.US.md"
datetime: "2026-05-21T15:19:27.449Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/TGNA.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TGNA.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TGNA.US/norm.md)
---

# Tegna (TGNA.US) — 財務報表

## 損益表 (USD)

| 指標 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.3400 | 0.2297 | 0.4197 | 0.3600 | 1.10 |
| ROE | 7.16% | 4.78% | 8.84% | 7.67% | 24.53% |
| 營業收入 | 706.11M | 650.79M | 675.04M | 680.05M | 870.53M |
| 凈利潤 | 56.15M | 37.12M | 67.77M | 57.92M | 180.18M |

## 資產負債表 (USD)

| 指標 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 6.87B | 6.81B | 7.31B | 7.30B | 7.33B |
| 權益乘數 | 2.18 | 2.18 | 2.36 | 2.39 | 2.42 |
| 每股凈資產 | 19.60 | 19.35 | 19.23 | 18.91 | 18.79 |
| 資產周轉率 | 0.3820 | 0.4107 | 0.4213 | 0.4259 | 0.4330 |

## 現金流量表 (USD)

| 指標 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 107.37M | 59.13M | 99.86M | 59.63M | 249.75M |
| 投資現金流 | -20.27M | -10.44M | -7.90M | -6.37M | -17.34M |
| 融資現金流 | -28.64M | -572.46M | -52.06M | -29.83M | -75.45M |
| 自由現金流 | 79.86M | 68.44M | 88.98M | 84.26M | 181.58M |

## 分紅方案

**股息率**: 2.50

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.125美元 | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 2026-04-01 |
| 1股派息 
0.125美元 | 2025-12-05 | 2025-12-05 | 2026-01-02 |
| 1股派息 
0.125美元 | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 2025-10-01 |
