| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.00% | +0 | 12.20% | 3,191.88 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.00% | +0 | 12.20% | 3,191.88 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 1.64% | +315.32 萬 | 12.20% | 3,191.88 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.00% | +0 | 13.84% | 2,876.57 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.00% | +0 | 13.84% | 2,876.57 萬 | 27/02/2025 |
| Q2 2025 | <0.01% | +0 | 13.84% | 2,876.57 萬 | 27/02/2025 |
| Q1 2025 | <0.01% | +115.21 萬 | 13.84% | 2,876.57 萬 | 27/02/2025 |
| Q4 2024 | 0.00% | +0 | 13.83% | 2,761.36 萬 | |
| Q3 2024 | 0.00% | +0 | 13.83% | 2,761.36 萬 | |
| Q2 2024 | 0.00% | +0 | 13.83% | 2,761.36 萬 | |
| Q1 2024 | 0.27% | +0 | 13.83% | 2,761.36 萬 | 30/03/2023 |
| Q4 2023 | 0.00% | +0 | 14.10% | 2,761.36 萬 | 30/03/2023 |
| Q3 2023 | 0.04% | +0 | 14.10% | 2,761.36 萬 | 30/03/2023 |
| Q2 2023 | 0.04% | +0 | 14.10% | 2,761.36 萬 | 30/03/2023 |
| Q1 2023 | 0.00% | +0 | 14.14% | 2,761.36 萬 | 30/03/2023 |
