UA
UBS Asset Management AG
買入賣出股價單位:股
歷史持倉
| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | 0.50% | +15.37 萬 | 1.11% | 34.16 萬 | 30/06/2026 |
| Q2 2026 | 0.50% | +15.37 萬 | 1.11% | 34.16 萬 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.30% | +9.37 萬 | 0.61% | 18.78 萬 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.36% | -10.98 萬 | 0.31% | 9.42 萬 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.42% | -12.83 萬 | 0.67% | 20.39 萬 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.47% | +14.09 萬 | 1.09% | 33.23 萬 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.24% | -7.21 萬 | 0.62% | 19.14 萬 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.04% | +1.22 萬 | 0.86% | 26.34 萬 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.05% | +1.15 萬 | 0.81% | 25.12 萬 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.05% | +1.40 萬 | 0.77% | 23.97 萬 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.02% | -5,648.00 | 0.71% | 22.57 萬 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.10% | +2.32 萬 | 0.73% | 23.14 萬 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.01% | -5,715.00 | 0.63% | 20.81 萬 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.03% | +9,872.00 | 0.65% | 21.38 萬 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.02% | -5,659.00 | 0.62% | 20.40 萬 | 31/03/2023 |
