---
title: "Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC.US) — 公司概況"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/TKC.US/overview.md"
symbol: "TKC.US"
name: "Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S."
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/TKC.US.md"
datetime: "2026-04-16T13:20:13.607Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/TKC.US/overview.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TKC.US/overview.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TKC.US/overview.md)
---

# Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. (TKC.US) — 公司概況

## 基本資訊

| 項目 | 詳情 |
|------|--------|
| 行業 | 電信服務 |
| 交易所 | US Market |
| 地址 | Turkcell Küçükyali Plaza, Aydinevler Mahallesi Inönü Caddesi No:20, B Blok Küçükyali Ofispark, Istanbul, Turkey |
| 官網 | [www.turkcell.com.tr](https://www.turkcell.com.tr) |

## 公司簡介

土耳其電信服務公司（Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.）及其子公司在土耳其、白俄羅斯、北塞浦路斯土耳其共和國、德國和荷蘭建立並運營全球移動通信系統（GSM）網絡。該公司通過土耳其電信（Turkcell Turkiye）、土耳其電信國際（Turkcell International）和科技金融（Techfin）三個部門運營。公司涉及信息技術、增值 GSM 和娛樂投資，以及研發、數字化和保險代理、房地產投資、電力能源交易以及批發和零售電力銷售活動。它還提供電信、電視和內容；數字化；銷售、交付和數字銷售；消費者融資；雲解決方案；在線廣播、電視和按需流媒體；電信基礎設施；電子支付；以及開發軟件產品和服務

## 核心管理層

| 名稱 | 職位 |
|------|-------|
| Ali Taha Koc | Chief Executive Officer |
| Senol Kazanci | Non-Executive Non Independent Chairman |
| Kamil Kalyon | Executive VP of Finance & CFO |
| Ozlem Solmaz Yardim | Investor Relations & Corporate Finance Director |
| Mustafa Demirhan | Chief Information & Communication Technologies Officer |
| Ali Uysal | Chief Legal & Regulation Officer |
| Figen Kilic | Director of Strategy & Director |
| Serdar Cetin | Independent Director |
| Mehmet Naci Inci | Independent Director |
| Idris Sarisoy | Independent Director |

## 主要股東

| 名稱 | 佔比 | 報告日期 |
|------|-------|-------------|
| TVF Bilgi Teknolojileri Iletisim Hizmetleri Yatirim Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi | 26.48% | 2025-12-31 |
| International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor  | 20.01% | 2025-12-31 |
| Fundación Carlos Slim | 13.06% | 2026-03-30 |
| Fundación Telmex, A.C. | 7.22% | 2026-03-30 |
| Operadora Inbursa de Fondos de Inversión, SA de C.V., Grupo Financiero Inbursa | 2.93% | 2026-03-30 |
| BlackRock, Inc. | 2.53% | 2026-03-31 |
| The Vanguard Group, Inc. | 2.47% | 2026-02-28 |
| IS Asset Management | 1.86% | 2026-03-31 |
| Yapi Kredi Portföy Yönetimi A.S. | 1.40% | 2026-03-31 |
| Ak Portföy Yönetimi AS | 1.35% | 2026-03-31 |

## 業務構成

| 業務線 | 營收 | 佔比 |
|---------|---------|-------|
| 土耳其土耳其 | 220319476000 | 88.79% |
| 其他 | 14139663000 | 5.7% |
| Techfin | 13688815000 | 5.52% |
| 部門間衝銷 | -6677133000 | % |

```vega-lite
{
  "$schema": "https://vega.github.io/schema/vega-lite/v5.json",
  "title": "Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S. Business Breakdown",
  "data": {
    "values": [
      {
        "segment": "土耳其土耳其",
        "ratio": 88.79
      },
      {
        "segment": "其他",
        "ratio": 5.7
      },
      {
        "segment": "Techfin",
        "ratio": 5.52
      },
      {
        "segment": "部門間衝銷",
        "ratio": null
      }
    ]
  },
  "mark": "arc",
  "encoding": {
    "theta": {
      "field": "ratio",
      "type": "quantitative"
    },
    "color": {
      "field": "segment",
      "type": "nominal"
    }
  }
}
```

## 地區分佈

| 地區 | 營收 | 佔比 |
|--------|---------|-------|
| 土耳其 | 235619865000 | 97.58% |
| 白俄羅斯 | 3410938000 | 1.41% |
| 北塞浦路斯土耳其共和國 | 2436107000 | 1.01% |
| 荷蘭 | 2414000 | 0% |
| 德國 | 1497000 | 0% |


---

> **免責聲明: 本文僅供參考，不構成任何投資建議。**