---
title: "騰訊音樂 (TME.US) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/TME.US/norm.md"
symbol: "TME.US"
name: "騰訊音樂"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/TME.US.md"
datetime: "2026-05-19T20:38:12.763Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/TME.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/TME.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/TME.US/norm.md)
---

# 騰訊音樂 (TME.US) — 財務報表

## 損益表 (USD)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.1939 | 0.2041 | 0.1938 | 0.2175 | 0.3827 |
| ROE | 10.82% | 10.81% | 10.34% | 12.27% | 24.33% |
| 營業收入 | 1.14B | 1.24B | 1.19B | 1.18B | 1.01B |
| 凈利潤 | 302.50M | 314.89M | 302.41M | 335.89M | 590.74M |
| 營業利潤 | 347.05M | 9.58M | 346.24M | 379.81M | 297.92M |
| 毛利率 | 44.91% | 44.69% | 43.51% | 44.41% | 44.07% |
| 凈利率 | 26.49% | 25.49% | 25.44% | 28.54% | 58.33% |
| 利潤含金量 | 102.87% | 2.80% | 66.93% | 166.30% | 85.91% |

## 資產負債表 (USD)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 14.44B | 14.65B | 14.73B | 15.04B | 13.50B |
| 權益乘數 | 1.29 | 1.23 | 1.23 | 1.25 | 1.30 |
| 每股凈資產 | 6.98 | 7.29 | 7.56 | 7.64 | 6.60 |
| 資產周轉率 | 0.3379 | 0.3410 | 0.3348 | 0.3182 | 0.3271 |
| 現金及短投 | 3.87B | 3.48B | 3.14B | 3.09B | 3.67B |
| 存貨與應收 | 6.94M | 5.86M | 8.01M | 4.46M | 2.48M |
| 長期投資 | 227.56M | 212.69M | 190.75M | 177.50M | 164.79M |
| 凈債務 | -3.17B | -2.93B | -2.59B | -2.55B | -3.13B |

## 現金流量表 (USD)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 337.36M | 341.77M | 517.32M | 228.39M | 346.79M |
| 投資現金流 | 962.03M | -733.13M | -174.73M | -88.26M | -443.43M |
| 融資現金流 | 146.26M | -2.14M | -298.06M | -286.67M | -62.78M |
| 自由現金流 | 614.88M | 8.99M | 96.58M | -206.43M | 813.97M |
| 現金流充裕率 | - | 52.65% | - | - | - |
| 舉債與償債 | - | - | - | - | - |
| 資本支出 | - | -43.60M | - | - | - |

## 分紅方案

**股息率**: 2.55

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.24美元 | 2026-04-02 | 2026-04-02 | 2026-04-23 |
| 1股派息 
0.18美元 | 2025-04-03 | 2025-04-03 | 2025-04-24 |
| 1股派息 
0.137美元 | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 2024-06-27 |
