| 日期 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新 | <0.01% | +14.90 萬 | 5.07% | 13.14 億 | 31/07/2026 |
| Q2 2026 | 0.06% | -1,584.49 萬 | 5.07% | 13.14 億 | 30/06/2026 |
| Q1 2026 | 0.35% | -9,159.40 萬 | 5.13% | 13.30 億 | 31/03/2026 |
| Q4 2025 | 0.09% | -2,294.35 萬 | 5.48% | 14.22 億 | 31/12/2025 |
| Q3 2025 | 0.04% | -977.83 萬 | 5.57% | 14.45 億 | 30/09/2025 |
| Q2 2025 | 0.19% | +4,956.91 萬 | 5.61% | 14.55 億 | 30/06/2025 |
| Q1 2025 | 0.14% | -3,524.77 萬 | 5.42% | 14.05 億 | 31/03/2025 |
| Q4 2024 | 0.25% | +6,419.17 萬 | 5.55% | 14.41 億 | 31/12/2024 |
| Q3 2024 | 0.03% | -698.10 萬 | 5.31% | 13.76 億 | 30/09/2024 |
| Q2 2024 | 0.24% | +6,262.74 萬 | 5.33% | 13.83 億 | 30/06/2024 |
| Q1 2024 | 0.47% | +1.22 億 | 5.09% | 13.21 億 | 31/03/2024 |
| Q4 2023 | 0.18% | +4,658.65 萬 | 4.62% | 11.99 億 | 31/12/2023 |
| Q3 2023 | 0.02% | +567.55 萬 | 4.44% | 11.52 億 | 30/09/2023 |
| Q2 2023 | 0.03% | -810.26 萬 | 4.42% | 11.47 億 | 30/06/2023 |
| Q1 2023 | 0.15% | +3,933.56 萬 | 4.45% | 11.55 億 | 31/03/2023 |
