UGGD

1.9000.00%
TH
Tencent Holdings Limited
買入賣出股價單位:股

歷史持倉

日期
最新0.00%+016.73%1.02 億31/03/2026
Q2 20260.04%+016.73%1.02 億31/03/2026
Q1 20260.04%+016.73%1.02 億31/03/2026
Q4 20250.54%+016.77%1.02 億31/03/2025
Q3 20250.00%+017.30%1.02 億31/03/2025
Q2 20250.09%+017.30%1.02 億31/03/2025
Q1 20250.09%+017.30%1.02 億31/03/2025
Q4 20240.45%+017.39%1.02 億31/03/2024
Q3 20240.00%+017.84%1.02 億31/03/2024
Q2 20240.32%-181.68 萬17.84%1.02 億30/06/2024
Q1 20240.06%+018.15%1.04 億31/03/2024
Q4 20230.18%+018.22%1.04 億
Q3 20230.00%+018.40%1.04 億
Q2 20230.07%+018.40%1.04 億
Q1 20230.16%+018.40%1.04 億