---
title: "淡水河谷 (VALE.US) — 財務報表"
type: "Symbol"
locale: "zh-HK"
url: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/VALE.US/norm.md"
symbol: "VALE.US"
name: "淡水河谷"
parent: "https://longbridge.com/zh-HK/quote/VALE.US.md"
datetime: "2026-05-21T12:00:28.235Z"
locales:
  - [en](https://longbridge.com/en/quote/VALE.US/norm.md)
  - [zh-CN](https://longbridge.com/zh-CN/quote/VALE.US/norm.md)
  - [zh-HK](https://longbridge.com/zh-HK/quote/VALE.US/norm.md)
---

# 淡水河谷 (VALE.US) — 財務報表

## 損益表 (USD)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每股收益 | 0.4441 | -0.9003 | 0.6428 | 0.5162 | 0.3315 |
| ROE | 21.20% | -41.84% | 27.05% | 23.22% | 15.97% |
| 營業收入 | 9.28B | 10.90B | 10.66B | 9.08B | 8.23B |
| 凈利潤 | 1.90B | -3.84B | 2.75B | 2.20B | 1.42B |
| 營業利潤 | 2.61B | 3.01B | 3.44B | 2.28B | 2.25B |
| 毛利率 | 33.40% | 38.71% | 36.37% | 30.89% | 32.90% |
| 凈利率 | 20.45% | -35.27% | 25.78% | 24.26% | 17.22% |
| 利潤含金量 | 140.03% | 111.86% | 133.48% | 118.31% | 133.08% |

## 資產負債表 (USD)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 資產與負債 | 87.14B | 86.93B | 91.15B | 89.96B | 83.15B |
| 權益乘數 | 2.33 | 2.52 | 2.16 | 2.23 | 2.30 |
| 每股凈資產 | 8.55 | 7.88 | 9.60 | 9.15 | 8.22 |
| 資產周轉率 | 0.4590 | 0.4393 | 0.4402 | 0.4301 | 0.4514 |
| 現金及短投 | 5.25B | 7.60B | 6.09B | 5.67B | 3.98B |
| 存貨與應收 | 6.10B | 5.96B | 5.57B | 5.22B | 4.90B |
| 長期投資 | 45.43B | 43.83B | 45.28B | 44.09B | 41.79B |
| 凈債務 | 16.09B | 13.55B | 15.12B | 14.53B | 14.50B |

## 現金流量表 (USD)

| 指標 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 經營現金流 | 1.86B | 2.69B | 2.58B | 1.93B | 1.69B |
| 投資現金流 | -1.27B | -2.24B | -1.28B | -2.07B | -1.39B |
| 融資現金流 | -3.03B | 948.69M | -989.44M | 1.64B | -1.33B |
| 自由現金流 | -2.12B | 2.85B | 2.04B | 874.23M | -1.11B |
| 現金流充裕率 | 36.54% | 114.71% | 74.87% | 149.66% | 39.89% |
| 舉債與償債 | 956.12M | 1.14B | 1.05B | 1.70B | 1.62B |
| 資本支出 | -1.19B | -2.16B | -1.41B | -1.22B | -1.28B |

## 分紅方案

**股息率**: 2.63

### 分紅歷史

| 描述 | 登記日 | 除息日 | 付息日 |
|-------------|-------------|---------|--------------|
| 1股派息 
0.230441美元 | 2025-12-12 | 2025-12-12 | 2026-01-14 |
| 1股派息 
0.347458美元 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-09-10 |
| 1股派息 
0.372572美元 | 2025-03-10 | 2025-03-10 | 2025-03-21 |
